Ponorné vibrátory
SMART 65
Cyklus fáz prúdu | 50/60 Hz |
Napatie, V | 230 V |
Dĺžka hadice vibrátora, m | 5 m |
Priemer vibrátora, mm | 65 mm |
Dĺžka prívodu, m | 15 m |
- Výkonné a spoľahlivé
- Väčší dosah
- Inteligentná ergonómia
- Pripojte a pracujte
SMART 56
Cyklus fáz prúdu | 50/60 Hz |
Napatie, V | 230 V |
Dĺžka hadice vibrátora, m | 8 m |
Priemer vibrátora, mm | 56 mm |
Dĺžka prívodu, m | 15 m |
- Výkonné a spoľahlivé
- Väčší dosah
- Inteligentná ergonómia
- Pripojte a pracujte
SMART 48
Cyklus fáz prúdu | 50/60 Hz |
Napatie, V | 230 V |
Dĺžka hadice vibrátora, m | 10 m |
Priemer vibrátora, mm | 48 mm |
Dĺžka prívodu, m | 15 m |
- Výkonné a spoľahlivé
- Väčší dosah
- Inteligentná ergonómia
- Pripojte a pracujte
SMART 40
Cyklus fáz prúdu | 50/60 Hz |
Napatie, V | 230 V |
Dĺžka hadice vibrátora, m | 5 m |
Priemer vibrátora, mm | 40 mm |
Dĺžka prívodu, m | 15 m |
- Výkonné a spoľahlivé
- Väčší dosah
- Inteligentná ergonómia
- Pripojte a pracujte
SMART E56
Cyklus fáz prúdu | 50/60 Hz |
Napatie, V | 230 V |
Dĺžka hadice vibrátora, m | 0,5 m |
Priemer vibrátora, mm | 56 mm |
Dĺžka prívodu, m | 15 m |
- Výkonné a spoľahlivé
- Väčší dosah
- Inteligentná ergonómia
- Pripojte a pracujte
SMART E48
Cyklus fáz prúdu | 50/60 Hz |
Napatie, V | 230 V |
Dĺžka hadice vibrátora, m | 0,5 m |
Priemer vibrátora, mm | 48 mm |
Dĺžka prívodu, m | 15 m |
- Výkonné a spoľahlivé
- Väčší dosah
- Inteligentná ergonómia
- Pripojte a pracujte
SMART E40
Cyklus fáz prúdu | 50/60 Hz |
Napatie, V | 230 V |
Dĺžka hadice vibrátora, m | 0,5 m |
Priemer vibrátora, mm | 40 mm |
Dĺžka prívodu, m | 15 m |
- Výkonné a spoľahlivé
- Väčší dosah
- Inteligentná ergonómia
- Pripojte a pracujte
AX90
Cyklus fáz prúdu | 230 Hz |
Napatie, V | 42 V |
Dĺžka hadice vibrátora, m | 5 m |
Priemer vibrátora, mm | 90 mm |
Dĺžka prívodu, m | 10 m |
- Zvládne všetky typy betónu
- Navrhnutý tak, aby vydržal
- Pevné a flexibilné materiály
- Všetky typy interného vibrovania betónu
AX65
Cyklus fáz prúdu | 200 Hz |
Napatie, V | 42 V |
Dĺžka hadice vibrátora, m | 5 m |
Priemer vibrátora, mm | 65 mm |
Dĺžka prívodu, m | 10 m |
- Zvládne všetky typy betónu
- Navrhnutý tak, aby vydržal
- Pevné a flexibilné materiály
- Všetky typy interného vibrovania betónu
AX56
Cyklus fáz prúdu | 200 Hz |
Napatie, V | 42 V |
Dĺžka hadice vibrátora, m | 5 m |
Priemer vibrátora, mm | 56 mm |
Dĺžka prívodu, m | 10 m |
- Zvládne všetky typy betónu
- Navrhnutý tak, aby vydržal
- Pevné a flexibilné materiály
- Všetky typy interného vibrovania betónu
AX48
Cyklus fáz prúdu | 200 Hz |
Napatie, V | 42 V |
Dĺžka hadice vibrátora, m | 5 m |
Priemer vibrátora, mm | 48 mm |
Dĺžka prívodu, m | 10 m |
- Zvládne všetky typy betónu
- Navrhnutý tak, aby vydržal
- Pevné a flexibilné materiály
- Všetky typy interného vibrovania betónu
AX40
Cyklus fáz prúdu | 200 Hz |
Napatie, V | 42 V |
Dĺžka hadice vibrátora, m | 5 m |
Priemer vibrátora, mm | 40 mm |
Dĺžka prívodu, m | 10 m |
- Zvládne všetky typy betónu
- Navrhnutý tak, aby vydržal
- Pevné a flexibilné materiály
- Všetky typy interného vibrovania betónu
AX36
Cyklus fáz prúdu | 200 Hz |
Napatie, V | 42 V |
Dĺžka hadice vibrátora, m | 5 m |
Priemer vibrátora, mm | 36 mm |
Dĺžka prívodu, m | 10 m |
- Zvládne všetky typy betónu
- Navrhnutý tak, aby vydržal
- Pevné a flexibilné materiály
- Všetky typy interného vibrovania betónu
VIBRASTAR
Cyklus fáz prúdu | 200 Hz |
Napatie, V | 42 V |
Dĺžka hadice vibrátora, m | 5 m |
Priemer vibrátora, mm | 40,50,60 mm |
Dĺžka prívodu, m | 10 m |
- Zvládne všetky typy betónu
- Navrhnutý tak, aby vydržal
- Pevné a flexibilné materiály
- Všetky typy interného vibrovania betónu